Цени на имоти София Статистика за цени Продава Апартаменти за София
ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
Начало » Цени на имоти София » Цени на имоти София Статистика за цени Продава Апартаменти за София
Цени на имоти София Статистика за цени Продава Апартаменти за София
| Район | цена | EUR/кв.м. | цена | EUR/кв.м. | цена | EUR/кв.м. |
| Банишора | 36706 | 825 | 56625 | 786 | 79433 | 797 |
| Белите Брези | 48950 | 1064 | 60244 | 895 | 102879 | 957 |
| Бенковски | 23480 | 489 | 32000 | 492 | 59990 | 618 |
| Борово | 40715 | 885 | 65645 | 907 | 111332 | 970 |
| Бояна | 56025 | 1088 | 65776 | 877 | 150711 | 1079 |
| Бъкстон | 47250 | 936 | 65731 | 889 | 82185 | 766 |
| Витоша | 30608 | 671 | 62225 | 807 | 95891 | 863 |
| Гевгелийски | - | - | - | - | 62742 | 743 |
| Гео Милев | 46486 | 974 | 59465 | 888 | 105253 | 1053 |
| Горна Баня | 25000 | 714 | 85138 | 1144 | 94690 | 958 |
| Гоце Делчев | 46333 | 959 | 65017 | 838 | 94607 | 888 |
| Дианабад | 41616 | 861 | 71612 | 986 | 118433 | 977 |
| Драгалевци | 70000 | 1000 | 68040 | 869 | 103928 | 901 |
| Дружба 1 | 28578 | 677 | 48383 | 732 | 59335 | 666 |
| Дружба 2 | 32450 | 764 | 47254 | 752 | 66972 | 732 |
| Дървеница | 40548 | 878 | 64655 | 874 | 102108 | 875 |
| Западен Парк | 35800 | 782 | 48609 | 863 | 52838 | 719 |
| Захарна Фабрика | - | - | 54360 | 741 | 56025 | 644 |
| Зона Б18 | 49200 | 974 | 62891 | 910 | 86211 | 831 |
| Зона Б19 | 45000 | 1047 | 57798 | 801 | 98600 | 846 |
| Зона Б5 | 46325 | 975 | 63706 | 882 | 79108 | 799 |
| Иван Вазов | 47100 | 995 | 103683 | 1326 | 142250 | 1412 |
| Изгрев | 62000 | 1127 | 90701 | 1021 | 124915 | 1139 |
| Изток | 75000 | 1705 | 81908 | 1175 | 141004 | 1216 |
| Илинден | 40500 | 910 | 46950 | 843 | 71333 | 899 |
| Княжево | 44151 | 748 | 50839 | 679 | 75054 | 698 |
| Красна Поляна | 36743 | 804 | 47807 | 734 | 60756 | 687 |
| Красно Село | 46000 | 920 | 62805 | 927 | 90962 | 899 |
| Кръстова Вада | - | - | 76462 | 915 | 106823 | 950 |
| Лагера | 41716 | 907 | 57204 | 814 | 91577 | 876 |
| Левски | 19000 | 655 | 23250 | 366 | 62000 | 620 |
| Левски В | 30394 | 640 | 42472 | 618 | 50814 | 567 |
| Левски Г | 33108 | 697 | 44599 | 736 | 60100 | 678 |
| Лозенец | 73565 | 897 | 87366 | 1152 | 157171 | 1279 |
| Люлин 1 | 33022 | 693 | 49898 | 658 | 59125 | 563 |
| Люлин 10 | 32453 | 724 | 47339 | 660 | 66181 | 704 |
| Люлин 2 | 28871 | 611 | 45626 | 591 | 68856 | 609 |
| Люлин 3 | 32733 | 696 | 43839 | 731 | 54172 | 605 |
| Люлин 4 | 33923 | 709 | 44500 | 631 | 49380 | 607 |
| Люлин 5 | 33025 | 695 | 36311 | 601 | 55616 | 593 |
| Люлин 6 | 32987 | 719 | 47900 | 673 | 65501 | 662 |
| Люлин 7 | 30773 | 730 | 46409 | 724 | 53819 | 595 |
| Люлин 8 | 30762 | 670 | 43034 | 638 | 58283 | 624 |
| Люлин 9 | 34000 | 708 | 52046 | 715 | 67162 | 675 |
| Люлин Център | 37550 | 722 | 52899 | 725 | 76167 | 676 |
| Малинова Долина | 35800 | 675 | 42885 | 640 | 109756 | 969 |
| Младост 1 | 37008 | 888 | 61513 | 923 | 92568 | 887 |
| Младост 1а | 45000 | 1000 | 60260 | 783 | 104329 | 892 |
| Младост 2 | 43057 | 902 | 63681 | 891 | 85960 | 843 |
| Младост 3 | 40491 | 898 | 61155 | 899 | 96260 | 972 |
| Младост 4 | 36380 | 779 | 60900 | 747 | 84460 | 772 |
| Мотописта | 70000 | 1296 | 73417 | 947 | 124399 | 1072 |
| Мусагеница | 36170 | 738 | 54750 | 913 | 62942 | 727 |
| Надежда 1 | 38450 | 725 | 44185 | 712 | 66663 | 689 |
| Надежда 2 | 36598 | 675 | 48345 | 673 | 64295 | 639 |
| Надежда 3 | 32816 | 757 | 41243 | 676 | 59590 | 666 |
| Надежда 4 | - | - | 41539 | 696 | 59450 | 782 |
| Надежда 5 | 31990 | 727 | 38494 | 706 | 47250 | 587 |
| Надежда 6 | 35825 | 863 | 42457 | 623 | 59500 | 636 |
| Обеля | 26000 | 569 | 36658 | 511 | 40920 | 525 |
| Обеля 1 | 65000 | 929 | 39354 | 604 | 50633 | 575 |
| Обеля 2 | 29725 | 629 | 42100 | 600 | 52433 | 577 |
| Оборище | 68622 | 1307 | 80159 | 1228 | 163656 | 1539 |
| Овча Купел | 33192 | 645 | 48008 | 689 | 76399 | 666 |
| Овча Купел 1 | 32975 | 676 | 47279 | 691 | 68950 | 661 |
| Овча Купел 2 | 32481 | 685 | 50898 | 746 | 63628 | 669 |
| Павлово | 40504 | 832 | 61433 | 848 | 89607 | 834 |
| Подуене | - | - | 43900 | 627 | 83286 | 901 |
| Полигона | 40000 | 1000 | 56265 | 826 | 69102 | 667 |
| Разсадника | 38600 | 854 | 62093 | 824 | 72774 | 771 |
| Редута | 45967 | 1037 | 62413 | 894 | 103356 | 1023 |
| Света Троица | 43000 | 935 | 53980 | 857 | 76311 | 767 |
| Свобода | 29650 | 656 | 38988 | 657 | 63300 | 728 |
| Сердика | 39000 | 830 | 45869 | 627 | 78900 | 858 |
| Симеоново | - | - | 59259 | 875 | 93906 | 841 |
| Слатина | 35198 | 787 | 51667 | 792 | 72918 | 774 |
| Стефан Караджа | - | - | 36267 | 585 | 59990 | 800 |
| Стрелбище | 40967 | 938 | 76146 | 992 | 124296 | 1123 |
| Студентски Град | 43442 | 837 | 65376 | 864 | 97317 | 785 |
| Суха Река | 33320 | 757 | 48800 | 739 | 67857 | 785 |
| Толстой | 32080 | 655 | 38951 | 603 | 53336 | 575 |
| Фондови Жилища | 34100 | 719 | - | - | 68333 | 707 |
| Хаджи Димитър | 31948 | 658 | 44962 | 657 | 72182 | 767 |
| Хиподрума | 51500 | 1226 | 70985 | 1004 | 101815 | 949 |
| Хладилника | 55000 | 1196 | 106125 | 928 | 160550 | 1217 |
| Централна гара | - | - | 53651 | 869 | 68750 | 859 |
| Център | 62509 | 1278 | 85675 | 1228 | 143831 | 1351 |
| Яворов | 47000 | 940 | 74118 | 1120 | 116209 | 1231 |
Актуални 06 2010
ТЪРСЕНЕ
ИМОТИ В СОФИЯ
имоти наем продажба апартаменти в софия цени наеми софия таванска стая под наем апартаменти под наем в красна поляна апартаменти света троица обяви за апартаменти апартаменти в софия продажба свобода апартаменти в младост жилища под наем в софия
Добавете имот Контакти Фирмен Профил Наеми София Продажби в София Търсене Имоти Условия за Ползване Филиз Хюсменова
Имоти БГ:Imoti BG - Недвижими имоти софийски имоти софия апартаменти обяви - Цени на имоти София Статистика за цени Продава Апартаменти за София Имоти БГ