Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София
ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
Начало » » Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София
Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |||
| цена | EUR/кв.м. | цена | EUR/кв.м. | цена | EUR/кв.м. | |
| Банишора | 230 | 4.04 | 273 | 3.94 | 362 | 3.61 |
| Бели Брези | 257 | 5.02 | 287 | 4.26 | 497 | 4.53 |
| Борово | 365 | 8.2 | 488 | 6.78 | 620 | 5.6 |
| Бояна | 180 | 3 | 404 | 5.17 | 693 | 5.43 |
| Бъкстон | 331 | 5.7 | 317 | 4.53 | 459 | 4.23 |
| Витоша | 185 | 4.93 | 378 | 5.34 | 814 | 6.43 |
| Гевгелийски | - | - | 252 | 3.74 | 325 | 3.46 |
| Гео Милев | 258 | 4.73 | 336 | 4.91 | 525 | 4.75 |
| Гоце Делчев | 300 | 5 | 339 | 4.83 | 428 | 3.75 |
| Дианабад | 233 | 5.26 | 298 | 4.32 | 467 | 4.45 |
| Дружба 1 | 191 | 3.87 | 230 | 3.52 | 300 | 3.33 |
| Дружба 2 | 200 | 4.08 | 270 | 4.3 | 332 | 3.27 |
| Дървеница | - | - | 320 | 4.41 | 392 | 4.33 |
| Западен Парк | 130 | 2.89 | 261 | 4.13 | 268 | 2.95 |
| Захарна Фабрика | 150 | 3.33 | 193 | 3.2 | - | - |
| Зона Б18 | 260 | 4.97 | 284 | 4.23 | 348 | 3.73 |
| Зона Б19 | 230 | 4.6 | 396 | 5.21 | 425 | 4.17 |
| Зона Б5 | - | - | 330 | 4.74 | 445 | 4.45 |
| Иван Вазов | 249 | 5.97 | 405 | 5.53 | 678 | 6.31 |
| Изток | 526 | 9.11 | 435 | 5.76 | 809 | 6.96 |
| Илинден | 203 | 3.7 | 222 | 3.32 | 300 | 3.04 |
| Княжево | 180 | 4 | 276 | 3.75 | 423 | 3.44 |
| Красна Поляна | 218 | 4.44 | 292 | 4.08 | 277 | 3.43 |
| Красно Село | 238 | 4.76 | 287 | 4.55 | 349 | 3.59 |
| Лагера | 250 | 5 | 299 | 4.24 | 427 | 4 |
| Левски | 153 | 3.84 | 225 | 2.96 | 248 | 2.36 |
| Левски В | - | - | 300 | 4.62 | 300 | 3.53 |
| Левски Г | 172 | 3.45 | 227 | 3.66 | 245 | 2.82 |
| Лозенец | 259 | 5.57 | 424 | 5.89 | 688 | 6.04 |
| Люлин 1 | 176 | 4.95 | 150 | 2.31 | 190 | 1.73 |
| Люлин 10 | 156 | 3.36 | 227 | 3.47 | - | - |
| Люлин 2 | - | - | 206 | 2.95 | 248 | 2.77 |
| Люлин 3 | 150 | 3.33 | 237 | 3.57 | 282 | 3.28 |
| Люлин 4 | 212 | 4.22 | 208 | 3.31 | 250 | 2.78 |
| Люлин 5 | 210 | 4.62 | 207 | 3.13 | 285 | 3.1 |
| Люлин 6 | 150 | 3.15 | 225 | 3.3 | 285 | 2.5 |
| Люлин 7 | 192 | 5 | 226 | 4.43 | 275 | 3.53 |
| Люлин 8 | 160 | 3.56 | 248 | 3.96 | 293 | 2.91 |
| Люлин 9 | 150 | 3.33 | 217 | 3.32 | 250 | 2.87 |
| Младост 1 | 240 | 4.86 | 304 | 4.52 | 389 | 3.95 |
| Младост 1а | - | - | 286 | 4.81 | 366 | 4.11 |
| Младост 2 | 274 | 4.54 | 307 | 4.86 | 402 | 3.52 |
| Младост 3 | 194 | 4 | 270 | 4.25 | 380 | 3.74 |
| Младост 4 | 234 | 4.92 | 275 | 3.75 | 405 | 4.02 |
| Модерно Предградие | - | - | 293 | 4.17 | 220 | 2.62 |
| Мусагеница | 200 | 4.76 | 272 | 3.99 | 376 | 4.03 |
| Надежда 1 | - | - | 221 | 3.18 | 200 | 2.78 |
| Надежда 2 | 160 | 3.24 | 227 | 3.62 | 290 | 2.9 |
| Надежда 3 | 168 | 3.6 | 200 | 3.08 | 300 | 3.33 |
| Надежда 4 | - | - | 242 | 4.01 | 240 | 3 |
| Надежда 5 | 170 | 3.4 | 225 | 3.49 | 285 | 3.15 |
| Надежда 6 | 160 | 3.48 | 200 | 3.45 | 265 | 2.79 |
| Обеля 1 | 199 | 3.99 | 200 | 2.96 | - | - |
| Обеля 2 | 161 | 3.39 | 191 | 3.19 | 230 | 2.4 |
| Овча Купел | 195 | 4.11 | 253 | 3.54 | 314 | 2.9 |
| Овча Купел 1 | 189 | 4.16 | 240 | 3.77 | 270 | 2.99 |
| Овча Купел 2 | 187 | 3.64 | 252 | 3.43 | 265 | 2.71 |
| Павлово | 180 | 4 | 235 | 3.26 | 492 | 4.42 |
| Разсадника | 202 | 4.25 | 319 | 4.99 | 220 | 3.01 |
| Редута | 200 | 4 | 421 | 5.47 | 410 | 4.11 |
| Света Троица | 194 | 4.07 | 256 | 3.67 | 303 | 3.24 |
| Свобода | 153 | 3.07 | 210 | 2.91 | - | - |
| Сердика | - | - | 276 | 4.28 | 300 | 3.53 |
| Славия | - | - | 275 | 4.21 | 247 | 3.25 |
| Слатина | 213 | 4.5 | 277 | 4.34 | 375 | 3.97 |
| Стефан Караджа | - | - | 220 | 3.24 | - | - |
| Стрелбище | 240 | 5.03 | 367 | 5.29 | 498 | 4.83 |
| Студентски Град | - | - | 348 | 4.71 | 445 | 4.48 |
| Суха Река | 185 | 4.13 | 234 | 3.72 | 244 | 2.56 |
| Толстой | - | - | 190 | 2.86 | 226 | 2.63 |
| Фондови Жилища | 220 | 4.58 | 280 | 4.14 | 289 | 3.47 |
| Хаджи Димитър | 190 | 3.93 | 244 | 3.78 | 269 | 2.79 |
| Хиподрума | 305 | 7.01 | 257 | 3.92 | 516 | 4.82 |
| Хладилника | 150 | 5 | 350 | 5.07 | 475 | 4.2 |
| Център | 273 | 5.84 | 419 | 5.86 | 654 | 6.19 |
| Яворов | 300 | 7.5 | 425 | 5.96 | 532 | 4.98 |
* Цените са на база предлагани Оферти
Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София
Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София
Под наем Изготвяне на сравнителен пазарен анализ
Отдай имот Под наем имоти апартаменти под наем в София Варна Пловдив
| Добавете Вашата Оферта |
ТЪРСЕНЕ
ИМОТИ В СОФИЯ
дарение на апартамент цариградски комплекс под наем апартаменти продавани от банки едностайни апартаменти под наем софия жилища софия закупуване апартаменти под наем младост документи за продажба на апартамент обяви за продажба на апартаменти проекти за апартаменти едностаен апартамент гарсониера боксониера
Добавете имот Контакти Фирмен Профил Наеми София Продажби в София Търсене Имоти Условия за Ползване Филиз Хюсменова
Имоти БГ:Imoti BG - Недвижими имоти софийски имоти софия апартаменти обяви - Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София Имоти БГ
Апартаменти Едностайни