Пазарен Индекс ЦЕНИ на Имоти - Жилища Апартаменти земя Недвижими Имоти
ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
Пазарен Индекс ЦЕНИ на Имоти - Жилища Апартаменти земя Недвижими Имоти
Пазарен индекс за недвижими имоти
Пазарен индекс за недвижими имоти продажби имоти
Средна Пазарна Цена на жилищата, общо за страната»
СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА
II ТРИМЕСЕЧИЕ 2007 Г. 1
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс | |
|---|---|---|---|
| I трим. 2007 |
II трим. 2007 | ||
| ОБЩО | 988.2 | 1 041.1 | 105.4 |
| Благоевград | 964.3 | 971.5 | 100.7 |
| Бургас | 1 312.3 | 1 366.7 | 104.1 |
| Варна | 1 646.0 | 1 710.3 | 103.9 |
| Велико Търново | 890.2 | 940.8 | 105.7 |
| Видин | 600.7 | 739.0 | 123.0 |
| Враца | 758.2 | 821.7 | 108.4 |
| Габрово | 702.7 | 758.2 | 107.9 |
| Кърджали | 702.2 | 706.0 | 100.5 |
| Кюстендил | 557.7 | 582.5 | 104.5 |
| Ловеч | 613.0 | 624.3 | 101.8 |
| Монтана | 739.8 | 786.0 | 106.2 |
| Пазарджик | 669.2 | 720.7 | 107.7 |
| Перник | 853.5 | 876.0 | 102.6 |
| Плевен | 878.3 | 975.3 | 111.0 |
| Пловдив | 1 050.8 | 1 103.2 | 105.0 |
| Разград | 671.2 | 722.7 | 107.7 |
| Русе | 1 066.0 | 1 182.7 | 110.9 |
| Силистра | 568.3 | 616.0 | 108.4 |
| Сливен | 744.8 | 794.2 | 106.6 |
| Смолян | 800.6 | 869.2 | 108.6 |
| София-столица | 1 588.0 | 1 647.8 | 103.8 |
| София | 420.3 | 457.7 | 108.9 |
| Стара Загора | 1 059.7 | 1 122.7 | 105.9 |
| Добрич | 704.7 | 725.7 | 103.0 |
| Търговище | 810.6 | 810.6 | 100.0 |
| Хасково | 826.5 | 902.3 | 109.2 |
| Шумен | 807.5 | 811.2 | 100.5 |
| Ямбол | 645.2 | 670.8 | 104.0 |
| 1 Данните се отнасят за апартаменти в областните градове. |
СРЕДНИ ГОДИШНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ
НА ЖИЛИЩА ЗА 2006 Г.1
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс 2005 | |
|---|---|---|---|
| 2005 г. | 2006 г. | ||
| Общо | 738.0 | 846.5 | 114.7 |
| Благоевград | 757.7 | 797.9 | 105.3 |
| Бургас | 1 126.5 | 1 227.0 | 108.9 |
| Варна | 1 198.1 | 1 316.0 | 109.8 |
| Велико Търново | 701.6 | 811.1 | 115.6 |
| Видин | 356.8 | 587.6 | 164.7 |
| Враца | 464.8 | 637.8 | 137.2 |
| Габрово | 485.7 | 620.9 | 127.8 |
| Кърджали | 623.0 | 628.8 | 100.9 |
| Кюстендил | 365.4 | 459.2 | 125.7 |
| Ловеч | 365.8 | 540.0 | 147.6 |
| Монтана | 479.9 | 641.3 | 133.6 |
| Пазарджик | 460.3 | 588.4 | 127.8 |
| Перник | 532.3 | 656.0 | 123.2 |
| Плевен | 738.7 | 769.5 | 104.2 |
| Пловдив | 862.9 | 940.3 | 109.0 |
| Разград | 431.6 | 558.2 | 129.3 |
| Русе | 727.0 | 895.7 | 123.2 |
| Силистра | 406.5 | 461.7 | 113.6 |
| Сливен | 618.2 | 670.2 | 108.4 |
| Смолян | 507.8 | 712.2 | 140.3 |
| София-столица | 1 222.4 | 1 341.8 | 109.8 |
| София | 387.1 | 411.7 | 106.4 |
| Стара Загора | 775.6 | 914.6 | 117.9 |
| Добрич | 485.6 | 589.4 | 121.4 |
| Търговище | 488.9 | 586.0 | 119.9 |
| Хасково | 593.3 | 740.6 | 124.8 |
| Шумен | 579.7 | 676.0 | 116.6 |
| Ямбол | 513.6 | 591.2 | 115.1 |
| 1 Данните се отнасят за цени на апартаменти в областните градове. |
СРЕДНИ ГОДИШНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ
НА ЖИЛИЩА ЗА 2005 Г.1
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс 2004 | |
|---|---|---|---|
| 2004 г. | 2005 г. | ||
| Общо | 540.5 | 738.0 | 136.6 |
| Благоевград | 493.6 | 757.7 | 153.5 |
| Бургас | 770.6 | 1 126.5 | 146.2 |
| Варна | 954.2 | 1 198.1 | 125.6 |
| Велико Търново | 506.4 | 701.6 | 138.5 |
| Видин | 257.7 | 356.8 | 138.5 |
| Враца | 249.7 | 464.8 | 186.1 |
| Габрово | 347.2 | 485.7 | 139.9 |
| Кърджали | 501.9 | 623.0 | 124.1 |
| Кюстендил | 236.7 | 365.4 | 154.4 |
| Ловеч | 271.6 | 365.8 | 134.6 |
| Монтана | 296.9 | 479.9 | 161.6 |
| Пазарджик | 296.8 | 460.3 | 155.1 |
| Перник | 397.3 | 532.3 | 134.0 |
| Плевен | 525.5 | 738.7 | 140.6 |
| Пловдив | 626.9 | 862.9 | 137.6 |
| Разград | 256.4 | 431.6 | 168.4 |
| Русе | 471.0 | 727.0 | 154.4 |
| Силистра | 239.0 | 406.5 | 170.1 |
| Сливен | 422.0 | 618.2 | 146.5 |
| Смолян | 312.1 | 507.8 | 162.7 |
| София-град | 1 017.1 | 1 222.4 | 120.2 |
| София-окръг | 289.3 | 387.1 | 133.8 |
| Стара Загора | 662.3 | 775.6 | 117.1 |
| Добрич | 300.5 | 485.6 | 161.6 |
| Търговище | 338.9 | 488.9 | 144.3 |
| Хасково | 389.7 | 593.3 | 152.2 |
| Шумен | 349.7 | 579.7 | 165.8 |
| Ямбол | 298.3 | 513.6 | 172.1 |
| 1 Данните се отнасят за цени на апартаменти в областните градове. |
Публикуван на 23.01.2006 г.
СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА
III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2005 Г.
(лв./кв.м.)
Областни градове
Средни цени
Индекс
III трим.
II трим.
II трим.
2005
III трим.
2005
ОБЩО
730.5
751.5
102.9
Благоевград
799.2
735.2
92.0
Бургас
1 113.0
1 142.2
102.6
Варна
1 198.0
1 192.0
99.5
Велико Търново
709.2
702.2
99.0
Видин
366.0
361.2
98.7
Враца
451.5
485.5
107.5
Габрово
447.7
511.2
114.2
Кърджали
617.8
628.2
101.7
Кюстендил
371.7
375.3
101.0
Ловеч
335.9
364.9
108.6
Монтана
462.5
498.5
107.8
Пазарджик
448.8
468.5
104.4
Перник
517.3
531.3
102.7
Плевен
719.2
717.0
99.7
Пловдив
850.8
905.3
106.4
Разград
398.8
474.2
118.9
Русе
739.8
751.5
101.6
Силистра
411.0
407.8
99.2
Сливен
622.3
628.8
101.0
Смолян
553.0
521.7
94.3
София-столица
1 188.0
1 256.8
105.8
София
384.8
384.5
99.9
Стара Загора
785.8
769.3
97.9
Добрич
461.8
492.2
106.6
Търговище
493.9
503.5
101.9
Хасково
565.7
628.0
111.0
Шумен
577.0
578.8
100.3
Ямбол
520.7
529.5
101.7
1 Данните се отнасят за апартаменти в областните градове
III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2005 Г.
II трим.
2005
2005
СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА
IV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2004 Г.
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс III трим. | |
|---|---|---|---|
| III трим. 2004 |
IV трим. 2004 | ||
| ОБЩО | 568.7 | 633.1 | 111.3 |
| Благоевград | 556.0 | 612.2 | 110.1 |
| Бургас | 842.0 | 962.0 | 114.3 |
| Варна | 991.2 | 1 083.5 | 109.3 |
| Велико Търново | 489.8 | 628.5 | 128.3 |
| Видин | 276.3 | 297.3 | 107.6 |
| Враца | 255.2 | 277.7 | 108.8 |
| Габрово | 345.5 | 458.5 | 132.7 |
| Кърджали | 531.8 | 590.8 | 111.1 |
| Кюстендил | 240.5 | 290.3 | 120.7 |
| Ловеч | 297.7 | 297.7 | 100.0 |
| Монтана | 324.4 | 377.0 | 116.2 |
| Пазарджик | 314.8 | 374.7 | 119.0 |
| Перник | 400.5 | 498.2 | 124.4 |
| Плевен | 501.2 | 657.7 | 131.2 |
| Пловдив | 662.0 | 783.7 | 118.4 |
| Разград | 262.7 | 274.2 | 104.4 |
| Русе | 529.8 | 546.0 | 103.1 |
| Силистра | 241.8 | 286.7 | 118.5 |
| Сливен | 451.0 | 511.7 | 113.5 |
| Смолян | 374.3 | 374.8 | 100.1 |
| София-столица | 1 061.5 | 1 094.8 | 103.1 |
| София | 312.3 | 333.8 | 106.9 |
| Стара Загора | 732.8 | 756.2 | 103.2 |
| Добрич | 303.3 | 407.3 | 134.3 |
| Търговище | 312.5 | 415.3 | 132.9 |
| Хасково | 396.5 | 480.0 | 121.1 |
| Шумен | 382.2 | 417.2 | 109.2 |
| Ямбол | 297.6 | 385.9 | 129.6 |
| Данните се отнасят за апартаменти в областните градове |
Публикуван на 21.01.2005 г.
СРЕДНИ ГОДИШНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ
НА ЖИЛИЩА ЗА 2004 Г.1
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс 2003 | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | ||
| Общо | 366.3 | 540.5 | 147.5 |
| Благоевград | 311.3 | 493.6 | 158.6 |
| Бургас | 442.9 | 770.6 | 174.0 |
| Варна | 580.5 | 954.2 | 164.4 |
| Велико Търново | 351.9 | 506.4 | 143.9 |
| Видин | 200.8 | 257.7 | 128.3 |
| Враца | 189.7 | 249.7 | 131.7 |
| Габрово | 250.0 | 347.2 | 138.9 |
| Кърджали | 314.0 | 501.9 | 159.8 |
| Кюстендил | 193.0 | 236.7 | 122.7 |
| Ловеч | 183.8 | 271.6 | 147.8 |
| Монтана | 218.9 | 296.9 | 135.7 |
| Пазарджик | 221.9 | 296.8 | 133.7 |
| Перник | 217.5 | 397.3 | 182.6 |
| Плевен | 314.4 | 525.5 | 167.1 |
| Пловдив | 377.0 | 626.9 | 166.3 |
| Разград | 237.5 | 256.4 | 108.0 |
| Русе | 292.2 | 471.0 | 161.2 |
| Силистра | 180.0 | 239.0 | 132.7 |
| Сливен | 254.7 | 422.0 | 165.7 |
| Смолян | 218.6 | 312.1 | 142.8 |
| София-град | 810.5 | 1 017.1 | 125.5 |
| София-окръг | 192.5 | 289.3 | 150.3 |
| Стара Загора | 330.7 | 662.3 | 200.3 |
| Добрич | 228.4 | 300.5 | 131.6 |
| Търговище | 251.1 | 338.9 | 134.9 |
| Хасково | 262.0 | 389.7 | 148.7 |
| Шумен | 242.8 | 349.7 | 144.0 |
| Ямбол | 194.3 | 298.3 | 153.6 |
| 1 Данните се отнасят за апартаменти в областните градове |
Публикуван на 21.01.2005 г.
Даннити са публикувани от НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЪРСЕНЕ
ИМОТИ В СОФИЯ
апартамент дървеница декорации на апартамент продажба на апартаменти софия апартаменти в хаджи димитър търся апартамент в софия продава апартамент в софия апартамент под наем в пазарджик нови апартаменти в младост нови хан апартаменти цени на апартаменти софия
Добавете имот Контакти Фирмен Профил Наеми София Продажби в София Търсене Имоти Условия за Ползване Филиз Хюсменова
Имоти БГ:Imoti BG - Недвижими имоти софийски имоти софия апартаменти обяви - Пазарен Индекс ЦЕНИ на Имоти - Жилища Апартаменти земя Недвижими Имоти Имоти БГ