Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София
ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
Начало » » Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София
Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София
Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София към 02 2007 година
| Район | ср. цена EUR | цена / кв.м. EUR |
| Банишора | 194 | 5.36 |
| Бели Брези | 627 | 7.93 |
| Борово | 1698 | 10.76 |
| Бояна | 802 | 4.38 |
| Бъкстон | 1484 | 6.84 |
| Витоша | 1640 | 9.55 |
| Гео Милев | 1355 | 8.43 |
| Гоце Делчев | 594 | 6.33 |
| Дианабад | 1724 | 7.39 |
| Дружба 1 | 2175 | 7.16 |
| Дружба 2 | 2518 | 9.06 |
| Дървеница | 795 | 10.69 |
| Западен Парк | 1539 | 5.31 |
| Захарна Фабрика | 3233 | 8.58 |
| Зона Б18 | 589 | 7.79 |
| Зона Б19 | 450 | 6 |
| Зона Б5 | 1640 | 9.45 |
| Иван Вазов | 634 | 6.35 |
| Изток | 1405 | 11.48 |
| Илинден | 255 | 5.05 |
| Княжево | 450 | 4.34 |
| Красна Поляна | 615 | 7.69 |
| Красно Село | 472 | 2.98 |
| Лагера | 637 | 5.43 |
| Левски Г | 200 | 3.48 |
| Лозенец | 1109 | 8.13 |
| Люлин 10 | 2351 | 11.06 |
| Люлин 2 | 3650 | 4.96 |
| Люлин 3 | 365 | 8.49 |
| Люлин 4 | 1075 | 15.36 |
| Люлин 6 | 2945 | 14.84 |
| Люлин 7 | 901 | 8.73 |
| Люлин 8 | 164 | 4.8 |
| Люлин 9 | 975 | 2.14 |
| Младост 1 | 1139 | 9.42 |
| Младост 1а | 2280 | 10.76 |
| Младост 2 | 2576 | 7.78 |
| Младост 3 | 272 | 4.71 |
| Младост 4 | 870 | 6.89 |
| Модерно Предградие | 1385 | 2.63 |
| Мусагеница | 1175 | 10.26 |
| Надежда 1 | 200 | 3.23 |
| Надежда 2 | 191 | 4.34 |
| Надежда 3 | 8400 | 12 |
| Надежда 5 | 120 | 3.43 |
| Надежда 6 | 300 | 4 |
| Обеля 2 | 260 | 3.21 |
| Овча Купел | 1635 | 4.88 |
| Овча Купел 1 | 654 | 6.2 |
| Овча Купел 2 | 2150 | 4.67 |
| Павлово | 316 | 4.39 |
| Редута | 404 | 5.09 |
| Света Троица | 457 | 4.85 |
| Свобода | 300 | 6.32 |
| Сердика | 797 | 6.2 |
| Славия | 225 | 4.5 |
| Слатина | 783 | 7.72 |
| Стрелбище | 452 | 5.97 |
| Студентски Град | 1379 | 11.42 |
| Суха Река | 1642 | 7.71 |
| Толстой | 220 | 2.59 |
| Фондови Жилища | 60 | 2.61 |
| Хаджи Димитър | 383 | 5.53 |
| Хиподрума | 870 | 8.6 |
| Хладилника | 1880 | 8.08 |
| Център | 1418 | 9.46 |
| Яворов | 542 | 5.38 |
* Цените са на база предлагани Оферти
Статистика за цени Дава под наем Апартаменти за София
Под наем Изготвяне на сравнителен пазарен анализ
Отдай имот Под наем имоти апартаменти под наем в София Варна Пловдив
| Добавете Вашата Оферта |
ТЪРСЕНЕ
ИМОТИ В СОФИЯ
апартаменти дружба двустайни апартаменти варна едностаен апартамент под наем апартаменти мусагеница документи за продажба на апартамент купува апартамент в софия краткосрочни апартаменти апартаменти в обеля комплекс макси апартаменти цена на апартаменти в софия
Добавете имот Контакти Фирмен Профил Наеми София Продажби в София Търсене Имоти Условия за Ползване Филиз Хюсменова
Имоти БГ:Imoti BG - Недвижими имоти софийски имоти софия апартаменти обяви - Статистика за цени Дава под наем Офис сгради за София Имоти БГ
Апартаменти Едностайни